Per week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
2024 | B&B 2 Biggetjes Kamerprijs: Per nacht € 105, pn Minimaal 2 nachten Prijs exclusief toeristenbelasting* € 2,10 pppn Zomervakantie tm 2e week september € 110- pn vanaf 6 nov tot 23 dec 2024 en 6 jan tot 12 feb 2024 één nacht mogelijk. | Weekprijs Prijs 2 personen. Vanaf 7 Nachten Inclusief ontbijt € 675,- Kamerprijs per week exclusief ontbijt € 605,- Prijs exclusief toeristenbelasting*€ 2,10 pppn | Strandcabine huren Aan het einde van de straat op strand Valkenisse. |
|
---|---|---|---|---|
Januari | 09/01 tot 31/01 | Mei tm 21 juni € 85,- | ||
Voorjaarsvakantie | 31/01 tot 10/02 10/02 tot 06/04 | 22 juni tm 31 augustus € 95.- |
||
Paasvakantie weekend | 06/04 tot 11/04 | minimaal 3 nachten | 01-sept tm 28 september € 95.- |
|
11/04 tot 26/04 | 28 sept tot eind oktober (indien het weer het toelaat) | |||
Mei vakantie | 26/04 tot 17/05 | |||
Hemelvaart | 08/05 tot 12/05 | min 3 nachten | Per dag: € 17.50.- | |
Pinksteren | 17/05 tot 21/05 | min 3 nachten | ||
21/05 tot 30/05 | ||||
Frohnleichnam | 30/05 tot 02/06 | min 3 nachten | ||
juni | 02/06 tot 12/06 | |||
12/06 tot 21/06 | ||||
Zomervakantie | 21/06 tot 06/09 | min 2 nachten | ||
September | 09/09 tot 27/10 | |||
Herfst vakantie | 27/10 tot 06/11 | minimaal 2 nachten | ||
November/ December | 06/11 tot 21/12 | € 89.99 pn | ||
Kerstvakantie | 21/12 tot 28/12 28/12 tot 02/01 02/01 tot 08-01-2024 | minimaal 3 nachten € 99.50 | ||
Toeristen Toeristenbelasting 2024 *€ 2.10- p.n.p pers. rekenen wij apart contant af. | ||||
Annuleringsvoorwaarden onder Privacy voorwaarden.