2 Biggetjes 2021
Per week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Periode | Datum /jaar 2021 | B&B . Prijs per 2 personen Vanaf 2 nachten exclusief ontbijt € 89.50 € 99.50 Kamerprijs per nacht | Weekprijs Prijs 2 personen. Vanaf 7 Nachten Exclusief ontbijt. € 626.50 Kamerprijs Per week | B & B Prijs 2 personen Vanaf 7 nachten Inclusief ontbijt € 696.50 Kamerprijs Per week |
---|---|---|---|---|
Januari | 08/01 tot 31/01 | |||
Voorjaarsvakantie | 31/01 tot 13/02 13/02 tot 28/02 28/02 tot 26/03 | |||
Paasvakantie | 26/03 tot 18/4 | |||
Paasdagen | 01/04 tot 06/04 | € 477 | ||
06/04 tot 16/04 16/04 tot 23/04 | ||||
Mei vakantie | 23/04 tot 09/05 09/05 tot 12/05 | |||
Hemelvaart | 12/05 tot 16/05 | € 358 | ||
16/05 tot 21/05 | ||||
Pinksteren Pinkstervakantie | 21/05 tot 25/06 18/5 tot 30/05 | €388 | ||
30/05 tot 02/06 | € 268.50 | |||
Frau Leichn. | 02/06 tot 06/06 06/06 tot 11/06 11/06 tot 25/06 | |||
Zomervakantie | 25/06 tot 02/07 02/07 tot 09/07 09/07 tot16/07 16/07 tot 23/07 23/07 tot 30/07 30/07 tot 06/08 06/08 tot 13/08 13/08 tot 20/08 20/08 tot 27/08 27/08 tot 03/09 03/09 tot 10/09 | Minimaal 3 nachten | € 626.50 | € 696.50 |
September | 10/09 tot 08/10 | |||
Herfst vakantie | 08/10 tot 15/10 15/10 tot 22/10 22/10 tot 29/10 29/10 tot 07/11 | € 626.50 | € 696.50 | |
November/ December | 07/11 tot 24/12 | € 69,50 1 pers per nacht € 79,50 2 pers per nacht | ||
Kerstvakantie | 24/12 tot 30/12 30/12 tot 02/01 02/01 tot 09-01-2022 | € 89.50 / € 79.50 | € 626.50 € 626.50 | 696.50 626.50 |
Toeristen belasting 2021 | Bijbestellen extra ontbijt | |||
€ 2 .- per nacht | Per ontbijt, per persoon € 11.50 |
Tot 60 dagen vooraf 50% van huur bedrag retour, binnen de 60 dagen bent u het gehele bedrag aan huur aan ons verschuldigd, exclusief de bijkomende kosten. U kunt dit op uw verzekering verhalen
Corona maakt hierop geen uitzondering.