Per week lopen de wisseldagen van zaterdag tot zaterdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
tijdens de feestdagen en vakantieperiode minimaal 3 nachten inclusief de feestdagen.
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Zonder. ontbijt vanaf 3 nachten | Basis weekprijs Prijs 1 tot 5 personen. Vakantieperioden Excl. toeristenbelasting € 2, 10 pppn, schoonmaakkosten en GWLA | Strandcabine huren Aan het einde van de straat op strand Valkenisse. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 09/01 tot 08/02 | €99.99 pn | 510 | Mei tm 21 Juni € 85.-pw | ||
Februari Voorjaarsvakantie | 08/02 tot 08/03 08/02 tot 22/2 22/2 tot 05/03 | Carnaval 2 tot 5 maart | € 105 pn € 105 pn | 545 | 22 juni tm 31 augustus € 110.-pw | |
Maart | 05/03 tot 17/3 | € 575 pw | 01-sept tm 28 september € 95.-pw | |||
Paasvakantie pw | 27/3 tot 6/04pw 6/04 tot 11/04 11/4 tot 17/4pw | € 117.50 pn € 117.50 pn | 675 pw | 28 sept tot eind oktober (indien het weer het toelaat) | ||
Paasweekend | 17/04 tot 22/04 | Pasen 20/21 maart minimaal 3 nachten | € 498 | 765pw | ||
Meivakantie | 22/04 tot 03/05 | € 127.50 pn- | 675 pw | Per dag: € 17.50.- | ||
Mei | 03/05 tot 28/05 | 127..50 pn | € 857 pw | |||
Hemelvaart | 28/05 tot 02/06 02/06 tot 05/06 | minimaal 3 nachten | € 485 inclusief kosten | € 857 pw | ||
Juni Pinksteren | 05/06 tot 10/06 | € 498 inclusief kosten . | € 868 pw | |||
Frohnleichnam | 10/06 tot 18/06 | minimaal 3 nachten | € 498 | € 898 pw | ||
Juni | 18/06 tot 26/06 | € 925 pw | ||||
Zomervakantie | 26/06 tot 12/07 | € 999 pw | ||||
Zomervakantie | 12/07 tot 16/08 | 1150 pw | ||||
16/08 tot 30/08 | 1025 pw | |||||
Nazomerfestival | 31//08 tot 02/09 | € 999 pw | ||||
September Jazz Domburg | 02/09 tot 28/09 | minimaal 3 nachten | 139,99 | 945 pw | ||
Oktober Kustmarathon | 28/09 tot 02/10 | minimaal 3 nachten | 129.99 | |||
Herfst vakantie | 02/10 tot 09/11 | € 892 pw | ||||
November | 09/11 tot 20/12 | minimaal 2 nacht toeslag 1 nacht € 25 | 99.99 pn | € 625 | ||
Kerstvakantie | 20/12 tot 10-01-2025 | € 735 pw | ||||
Schoonmaakkosten | GWLA p dag | LET OP * | ||||
€ 50 | € 8.90 | Minimaal 2 nachten toeslag één nacht € 25 Weekend 295.- midweek 498.- | Prijs is altijd exclusief toeristenbelasting € 2,10 per persoon per nacht 2025 | Bedlinnen handdoeken en ontbijt huren ter plaatse of zelf meenemen | ||
|
Annuleringsvoorwaarden onder Privacy regelement