Per week lopen de wisseldagen van zaterdag tot zaterdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
tijdens de feestdagen en vakantieperiode minimaal 3 nachten inclusief de feestdagen.
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
B&B Prijs 2 personen vanaf 3 nachten Niet tijdens hoogseizoen en vakanties € 75 p.p.p.n. Prijs inclusief bedlinnen handdoeken en ontbijt excl. toeristenbelasting* € 2,05 pppn | Basis weekprijs Prijs 1 tot 5 personen. Vakantieperioden Exclusief* kosten bedlinnen, handdoeken, gwl toeristenbelasting € 2, 05 pppn en schoonmaakkosten | B & B Prijs 3 personen minimaal 2 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 58.99 p.p.p.n Prijs inclusief bedlinnen ,handdoeken en ontbijt excl. toeristenbel. €2,05 pppn | B &B Prijs 4 personen Vanaf minimaal 2 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 49.99-p.p.p.n. Prijs inclusief bedlinnen, handdoeken en ontbijt excl toeristenbel. € 2,05 pppn | B & B Prijs 5 personen Vanaf minimaal 2 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 47.50.-p.p.p.n. Prijs inclusief bedlinnen , handdoeken en ontbijt excl toeristenbel. € 2,05 pppn | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 09/01 tot 13/02 13/02 tot 31/01 | € 99.99 pn | ||||
Februari Voorjaarsvakantie | 31/01 tot 17/02 17/02 tot 22/2 22/2 tot 03/03 | Carnaval | € 530 pw € 540pw € 530 pw | |||
maart | 03/03 tot 31/3 | € 549 pw | ||||
Paasvakantie pw Paasweekend | 31/3 tot 6/04pw 6/04 tot 11/04 11/4 tot 27/4pw | € 625 pw € 598 € 625pw | ||||
Meivakantie | 27/04 tot 17/05 | € 598pw | ||||
Pinkstervakantie | ||||||
Hemelvaart | 17/05 tot 21/05 | € 498 | €645 pw | |||
mei | 21/05 tot 26/05 | € 440 | € 655 pw | |||
Pinkster | 26/05 tot 30/05 | €498 . | 665 Pw | |||
30/05 tot 02/06 min 3 nacht | €330 | |||||
juni | 02/06 tot 16/06 | € 785pw | ||||
juni | 16/06 tot 23/06 | € 885pw | ||||
Zomervakantie | 22/06 tot 14/07 | € 998pw | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | |
14/07 tot 18/08 | € 1125pw | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | ||
18/08 tot 02/09 | € 998pw | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | ||
september | 02/09 tot 08/09 | € 875pw | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | |
08/09 tot 29/09 | € 645pw | |||||
29/09 tot 04-11 | € 625pw | |||||
Nove,mber | 04/11 tot 23/12 | 595 pw | ||||
Kerst vakantie | 22/12 tot 13-01-2024 | |||||
schoonmaakkosten | Toeristenbelasting | GWLA per dag/nacht | LET OP * | Ontbijt | B&B incl | Prijs per dag exclusief bijkomende kosten: vanaf Pasen/september € Na 7 nachten: per nacht 115.- zonder ontbijt |
€ 50 | € 2.05 .- p.p.p.n. | € 15.50 | Bovenstaande prijs is de prijs per week en exclusief ontbijt, bedlinnen en bijkomende kosten. | Bijbestellen ontbijt per dag per persoon € 15. per ontbijt per dag | Bedlinnen handdoeken en ontbijt | |
LET OP! Pasen Pinksteren Hemelvaart prijs vanaf 3 dagen | Minimaal 2 nachten Weekend 290.- midweek 450.- | |||||
|
Annuleringsvoorwaarden onder Privacy regelement