4 Biggetjes 2021
Per week lopen de wisseldagen van zaterdag tot zaterdag
Per weekend van vrijdag g tot maandag NIET tijdens de feestdagen en vakantieperiode
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Periode | Datum | B&B Prijs 2 personen vanaf 3 nachten Buiten hoogseizoen € 65.- p.p.p.n.*2 Prijs inclusief bedlinnen handdoeken en ontbijt | Weekprijs Prijs 1 tot 5 personen. Vakantieperioden Exclusief* kosten GWL toeristenbelasting en schoonmaakkosten | B & B Prijs 3 personen vanaf 2 nachten Buiten hoogseizoen € 58.50 p.p.p.n *2 Prijs inclusief bedlinnen ,handdoeken en ontbijt | B &B Prijs 4 personen Vanaf 2 nachten Buiten hoogseizoen € 46.-p.p.p.n.*2 Prijs inclusief bedlinnen, handdoeken en ontbijt | B & B Prijs 5 personen Vanaf 2 nachten buiten hoogseizoen € 40.-p.p.p.n.*2 Prijs inclusief bedlinnen , handdoeken en ontbijt |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaars vakantie | 29/01 tot 13/02 13/02 tot 27/02 | € 498 | ||||
Maart | 27/02 tot 27/03 | € 498 | ||||
Paasvakantie | 27/03 tot 01/04 | € 610 | ||||
Paasdagen | 01/04 tot 06/04 | € 610 | ||||
April | 06/04 tot 24/04 | € 585 | ||||
Mei vakantie | 23/04 tot 07/05 | € 598 | ||||
07/05 tot 12/05 | € 575 | |||||
Hemelvaart | 12/05 tot 16/05 | € 525 | ||||
16/05 tot 20/05 | € 525 | |||||
Pinksteren | 20/05 tot 25/06 | € 550 | ||||
25/05 tot 29/05 | € 598 | |||||
Pinkster vakantie | 18/5 tot 28/05 | € 645 week € 1150 12dag. | ||||
29/05 tot 02/06 | € 360 | |||||
Frauleichnam | 02/06 tot 06/06 | € 480 | ||||
06/06 tot 12/06 | € 710 | |||||
12/06 tot 26/06 | € 755 | |||||
Zomer vakantie | 25/06 tot 16/07 | € 775 | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | |
16/07 tot 13/08 | € 798 | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | ||
13/08 tot 27/08 | € 775 | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | ||
27/08 tot 11/09 | € 775 | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | ||
11/09 tot 25/09 | € 755 | |||||
25/09 tot 09/10 | € 645 | |||||
Herfst vakantie | 09/10 tot 16/10 | € 625 | ||||
16/10 tot 30/10 | € 635 | |||||
30/10 tot 07/11 | € 625 | |||||
07/11 tot /12 | € 475 | |||||
Kerst vakantie | 24/12/2021 tot 09-01-2022 | € 665 | ||||
*1Eind schoonmaak | *2Toeristenbelasting 2021 | *3GWL per dag | *4BTW 9% | |||
€ 45 | € 2 .- p.p.p.n. | € 6.50 | Bovenstaande prijs is Zomervakantieprijs | |||
Extra nacht | Maand | Nachtprijs excl btw | LET OP * | Ontbijt | B&B incl | |
Prijs vanaf 3 tot 7 nachten | Januari/februari Maart april Mei/juni Juli/15 September 15 September/oktober November/December | € 105 € 105 / € 110 €120 €125 € 120 € 105 / € 115 | Bovenstaande prijs is exclusief ontbijt, bedlinnen en bijkomende kosten. | Bijbestellen ontbijt per dag per extra persoon € 11.50 | Bedlinnen Handdoeken ontbijt inclusief prijs bij B&B reservering |
Tot 60 dagen vooraf 50% van huur bedrag retour, binnen de 60 dagen bent u het gehele bedrag aan huur aan ons verschuldigd, exclusief de bijkomende kosten. U kunt dit op uw verzekering verhalen.
Corona maakt hierop geen uitzondering.