4 Biggetjes 2022
Per week lopen de wisseldagen van zaterdag tot zaterdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
tijdens de feestdagen en vakantieperiode minimaal 4 nachten inclusief de feestdagen.
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
B&B Prijs 2 personen vanaf 3 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 69.99 p.p.p.n. Prijs inclusief bedlinnen handdoeken en ontbijt excl. toeristenbelasting*2 | Basis weekprijs Prijs 1 tot 5 personen. Vakantieperioden Exclusief* kosten bedlinnen, handdoeken, gwl toeristenbelasting € 2 en schoonmaakkosten | B & B Prijs 3 personen minimaal 2 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 58.99 p.p.p.n Prijs inclusief bedlinnen ,handdoeken en ontbijt excl. toeristenbel. €2.- | B &B Prijs 4 personen Vanaf minimaal 2 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 49.99-p.p.p.n. Prijs inclusief bedlinnen, handdoeken en ontbijt excl toeristenbel. € 2.- | B & B Prijs 5 personen Vanaf minimaal 2 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 45.99.-p.p.p.n. Prijs inclusief bedlinnen , handdoeken en ontbijt excl toeristenbel. € 2.- | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 09/01 tot 13/02 13/02 tot 31/01 | € 99.99 pn | ||||
Februari Voorjaarsvakantie | 31/01 tot 10/02 10/02 tot 04/03 | € 498 | ||||
maart | 04/03 tot 01/04 | € 510 | ||||
Paasvakantie Paasdagen /min 4 nachten | 01/04 tot 19/04 14/04 tot 19/04= min 4 nacht | € 625 € 399.90 | ||||
Meivakantie | 19/04 tot 25/05 | € 550 | ||||
Hemelvaart | 25/05 tot 30/05 min 3 nacht | € 460 | ||||
juni | 30/05 tot 02/06 | € 440 | ||||
Pinkster vakantie | 02/06 tot 16/06 | € 645 week € 1150 12dag. | ||||
Pinksteren | 02/06 tot 07/06 min 3 nacht | € 550 | ||||
juni | 07/06 tot 16/06 | € 675 | ||||
juni | 16/06 tot 24/06 | € 725 | ||||
Fohleichnam | 16/06 tot 19/06 min. 3 nacht | € 440 | ||||
Zomervakantie | 24/06 tot 15/07 | € 850 | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | |
15/07 tot 19/08 | € 875 | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | ||
19/08 tot 03/09 | € 778 | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | ||
Zomervakantie | 03/09 tot 09/09 | € 710 | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | vanaf 7 Nachten | |
09/09 tot 30/09 | € 645 | |||||
30/09 tot 14 /10 | € 625 | |||||
herfstvakantie | 14/10 tot 28/10 | € 645 | ||||
28/10 tot 06/11 | € 625 | |||||
november | 06/11 tot 23/12 | € 395 | ||||
Kerst vakantie | 24/12/2021 tot 09-01-2023 | € 665 pw | ||||
schoonmaakkosten | Toeristenbelasting | GWLA per nacht | LET OP * | Ontbijt | B&B incl | |
€ 50 | € 2 .- p.p.p.n. | € 8.50 | Bovenstaande prijs de weekprijs en exclusief ontbijt, bedlinnen en bijkomende kosten. | |||
Prijs per dag exclusief bijkomende kosten: april/september € 125.- Oktober/april € 100.- | Incl kosten excl bed/bad linnen en ontbijt. minimaal 2 nachten Weekend 295.- pn midweek 450.- pn | Bijbestellen ontbijt per dag per extra persoon € 11.50 | Bedlinnen Handdoeken ontbijt inclusief prijs bij B&B reservering |
Annuleringsvoorwaarden onder Privacy regelement