Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
B&B Prijs exclusief toeristenbelasting €2,10,- per persoon per nacht | 2 personen € 139.99 per nacht minimaal 2 nachten, Inclusief bed/badlinnen | 3 personen € 169.- per nacht Minimaal 2 nachten Inclusief bad/bedlinnen | Weekprijs Hoogseizoen perioden Prijs is exclusief bijkomende kosten en toeristenbelasting €2,10 pppn en ontbijt. | Strandcabine huren Aan het einde van de straat op strand Valkenisse. Inmiddels Verhuurd | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 03/01 tot 31/01 31/01 tot 07/02 | Prijzen per nacht zie hierboven. | Alle prijzen pn zie hierboven | Prijzen per week € 525 | Mei tm 21 juni € 95.- pw | |
februari Voorjaarsvakantie Maart | 07/02 tot 07/03 07/03 tot 21/03 21/03 tot 04/04 | Carnaval 2.3.4 maart | € 575 | 22 juni tm 31 augustus € 110.- pw | ||
maart | 04/04 tot 17//04 | € 775 | 01-sept tm 28 september € 95.- pw | |||
Pasen Paasvakantie/meivakantie | 17/04 tot 22/04 22/04 tot 02/05 | Minimaal 3 nachten | € 825 | 28 sept tot eind oktober (indien het weet het toelaat) | ||
Meivakantie Mei | 02/05 tot 28/05 | € 785 | Per dag: € 17.50.- | |||
Hemelvaart | 28/05 tot 02/06 | minimaal 3 nachten | € 825 | |||
tussen hemelvaart en Pinksteren | 02/06 tot 06/06 06/06 tot 10/06 | minimaal 3 nachten | € 795 € 865 | |||
Juni Frohnleichnam | 10/06 tot 17/06 17/06 tot 20/06 | minimaal 3 nachten € | € 895 | |||
Juni | 20/06 tot 27/06 | minimaal 2 nachten | 998 | |||
Zomervakantie | 27/06 tot 11/07 11/07 tot 15/08 15/08 tot 29/08 29/08 tot 14/09 | minimaal 3 nachten | € 1050 € 1125 € 1225 € 1050 | |||
14/09 tot 02/10 | minimaal 2 nachten | € 899 pw | ||||
Oktober Kustmarathon | 02/10 tot 05/10 | Minimaal 3 nachten | 865pw | |||
Herfstvakantie | 05/10 tot 09/11 | Minimaal 2 nachten | 835 pw | |||
November/ december | 09/11 tot 19/12 | 1 nacht mogelijk toeslag 25 euro | 525 | |||
Kerstvakantie | 19/12 tot 06/01 | minimaal 5 nachten | 745 pw | |||
Toeristenbelasting 2025 € 2.10 pppn | GWLA €10, per dag | |||||
Strandcabine huren per dag of per week. Reeds volgeboekt | Bijbestellen ontbijt per dag per persoon € 15- | |||||
Schoonmaakkosten € 60.- | ||||||
| ||||||
t | ||||||
Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Zomervakantie Minimaal 3 nachten B&B
Coronavrij: vraag naar voorwaarden.