Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
B&B Prijs 2 personen vanaf 2 nachten € 85.- € 75,- per persoon per nacht vanaf 2 personen Inclusief ontbijt, bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting €2,05,- per persoon per nacht | Basis weekprijs Hoogseizoen Prijs is exclusief bijkomende kosten zonder ontbijt inclusief bed en badlinnen. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 09/01 tot 13/02 13/02 tot 31/01 | 399pw | ||||
februari Voorjaarsvakantie | 31/01 tot 03/03 | 525pw | ||||
maart | 31/2 tot 06/04 | 595pw | ||||
paasvakantie Pasen | 06/04 tot 11/04 11/04 tot 27/04 | 665pw 510 | ||||
Meivakantie Mei | 27/04 tot 17/05 | 598pw | ||||
Hemelvaart | 17/05 tot 21/05 | 560 | ||||
21/05 tot 26/05 | 598 | |||||
Pinksteren | 26/05 tot 30/05 | 560 | ||||
Juni | 30-05 tot 08/06 | 775pw | ||||
fronleichnam | 8/06 tot 12/06 | 560 | ||||
juni | 12/06 tot 23/06 | 925pw | ||||
Zomervakantie | 23/06 tot 14/ 07 14/07 tot 18/08 18/08 tot 02/09 | 1098pw 1225pw 1098pw | ||||
September | 02/09 tot 08/09 | 895pw | ||||
08/09 tot 29/09 | 698pw | |||||
oktober Herfstvakantie | 29/09 tot 04/11 | 655pw | ||||
november/december | 04/11 tot 23/12 | 500pw | ||||
Kerstvakantie | 23/12 tot 06/01 | 655 | ||||
Bijkomende kosten berekenen wij op de week prijs | Bijbestellen ontbijt per dag per persoon € 15- | B&B is Bedlinnen Handdoek-en, ontbijt Inclusief in prijs | ||||
GWLA 15.50 per dag | Schoonmaak € 50.- | Bedlinnen handdoeken | ||||
Toeristenbelasting 2023 €2.05 pppn | Strandcabine | |||||
| ||||||
t | ||||||
Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Zomervakantie Minimaal 3 nachten B&B
Coronavrij: vraag naar voorwaarden.