Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
B&B Zonder ontbijt mogelijk Prijs exclusief toeristenbelasting €2,10,- per persoon per nacht | Weekprijs Hoogseizoen perioden Prijs is exclusief bijkomende kosten Exclusief toeristenbelasting €2,10 pppn en ontbijt | Strandcabine huren Aan het einde van de straat op strand Valkenisse. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 03/01 tot 31/01 31/01 tot 07/02 | € 110.99 | € 525 | Mei tm 21 juni € 95.- pw | ||
februari Voorjaarsvakantie Maart | 07/02 tot 07/03 07/03 tot 21/03 21/03 tot 04/04 | Carnaval 2.3.4 maart | € 112.99 € 112.99 € 114.99 | € 575 | 22 juni tm 31 augustus € 110.- pw | |
maart | 04/04 tot 17//04 | € 123.99 | € 775 | 01-sept tm 28 september € 95.- pw | ||
Pasen Paasvakantie/meivakantie | 17/04 tot 22/04 22/04 tot 02/05 | Minimaal 3 nachten | € 127.99 € 125.99 | € 825 | 28 sept tot eind oktober (indien het weet het toelaat) | |
Meivakantie Mei | 02/05 tot 28/05 | 115.99 | € 785 | Per dag: € 17.50.- | ||
Hemelvaart | 28/05 tot 02/06 | minimaal 3 nachten | 124.99 | € 825 | ||
tussen hemelvaart en Pinksteren | 02/06 tot 06/06 06/06 tot 10/06 | minimaal 3 nachten | € 119.99 € 127.99 | € 795 € 845 | ||
Juni Frohnleichnam | 10/06 tot 17/06 17/06 tot 20/06 | minimaal 3 nachten € | € 127.99 | € 875 | ||
Juni | 20/06 tot 27/06 | minimaal 2 nachten | € 128.99 | 898 | ||
Zomervakantie | 27/06 tot 11/07 11/07 tot 15/08 15/08 tot 29/08 29/08 tot 14/09 | minimaal 7 nachten | € 1050 € 1125 € 1225 € 1050 | |||
14/09 tot 02/10 | minimaal 2 nachten | € 129.99 pn | € 899 pw | |||
Oktober Kustmarathon | 02/10 tot 05/10 | Minimaal 3 nachten | € 125.99 | 865pw | ||
Herfstvakantie | 05/10 tot 09/11 | Minimaal 2 nachten | € 122.50 | 835 pw | ||
November/ december | 09/11 tot 19/12 | 1 nacht mogelijk toeslag 25 euro | € 124.99 | 525 | ||
Kerstvakantie | 19/12 tot 06/01 | minimaal 5 nachten | € 129.99 | 745 pw | ||
Bijkomende kosten GWLA en toeristenbelasting berekenen wij op de prijs | Bijbestellen ontbijt per dag per persoon € 15- | B&B Bedlinnen Handdoek- inclusief in prijs | ||||
GWLA € 8.90, per dag | Schoonmaak € 50.- | |||||
Toeristenbelasting 2025 € 2.10 pppn | Strandcabine huren per dag of per week | |||||
Weekend minimaal 2 nachten € 298.- exclusief toeristenbelasting | ||||||
| ||||||
t | ||||||
Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Zomervakantie Minimaal 3 nachten B&B
Coronavrij: vraag naar voorwaarden.