5 Biggetjes 2021
Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
B & B Prijs per 5 personen minimaal 2 nachten Vanaf 3 nachten tijdens hoogseizoen € 45.95 p.p.p.n. Inclusief ontbijt, bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting*2 | B &B Prijs per 4 personen minimaal 2 nachten Hoogseizoen: Vanaf 3 nachten t € 49.95p.p.p.n. Inclusief ontbijt, bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting*2.- | B & B Prijs per 3 personen Personen minimaal 2 nachten Hoogseizoen: Vanaf 3 nachten € 58.95 p.p.p.n. Inclusief ontbijt ,bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting*2 | Weekprijs Hoogseizoen Prijs 1 tot 5 personen is exclusief bijkomende kostenbedlinnen handdoeken, ontbijt en toeristenbelasting*2 | B&B Prijs per 2 personen Vanaf 3 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 69.95.- p.p.p.n. Inclusief ontbijt, bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting*2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 09/01 tot 31/01 | 399 | ||||
februari Voorjaarsvakantie | 31/01 tot 11/02 11/02 tot 04/03 | 499 525 | ||||
maart | 04/03 tot 01/04 | 595 | ||||
paasvakantie Pasen | 06/04 tot 08/04 08/04 tot 14/04 14/04 tot 19/04 | 625 510 | ||||
Meivakantie Mei | 19/04 tot 25/05 | 598 | ||||
Hemelvaart | 25/05 tot 30/05 | 598 | ||||
30/05 tot 02/06 | 350 | |||||
Pinksteren | 02/06 tot 07/06 | 490 | ||||
Juni | 07/06 tot 16/06 | 725 | ||||
fronleichnam | 16/06 tot 20/06 | 540 | ||||
juni | 16/06 tot 24/06 | 750 | ||||
Zomervakantie | 24/06 tot 15/ 07 15/07 tot 19/08 | 855 925 | ||||
19/08 tot 06/09 | 855 | |||||
September | 06/09 tot 30/09 | 695 | ||||
oktober Herfstvakantie | 30/09 tot 14/10 14/10 tot 28/10 28/10 tot 06/11 | 655 665 575 | ||||
november/december | 06/11 tot 23/12 | 475 | ||||
Kerstvakantie | 23/12 tot 06/01 | 655 | ||||
Bijkomende kosten berekenen wij op de week prijs | Bijbestellen ontbijt per dag per persoon € 11.50- | B&B Bedlinnen Handdoek-en, ontbijt Inclusief in prijs | ||||
Schoonmaak | 50.00 EUR | |||||
Toeristen-belasting 2021 | 2,00 EUR per nacht | |||||
GWLA per dag | 10 EUR | |||||
Extra dag | Maand | Dagprijs. Excl bijkomende kosten | ||||
Dagprijs vanaf 7e dag | Januari / Februari | 95 | ||||
Maart / April | 105 | |||||
Mei/ Juni | 110 | |||||
Juli / September (15) | 125 | |||||
September (15) / Oktober | 105 | |||||
Nov./Dec. | 105 / 115 |
Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Zomervakantie Minimaal 3 nachten B&B
Coronavrij: Per week mogelijk € 99.- pn exclusief bijkomende kosten en ontbijt tot 5 personen