5 Biggetjes 2021
Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Periode | Datum | B&B Prijs per 2 personen Vanaf 3 nachten Niet tijdens hoogseizoen € 65.- p.p.p.n. Inclusief ontbijt, bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting*2 | Weekprijs Zomervakantie Prijs 1 tot 5 personen. Exclusief bijkomende kostenbedlinnen handdoeken, ontbijt en toeristenbelasting*2 | B & B Prijs per 3 personen Personen minimaal 2 nachten Vanaf 3 nachten tijdens hoogseizoen € 58.50 p.p.p.n. Inclusief ontbijt ,bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting*2 | B &B Prijs per 4 personen minimaal 2 nachten Vanaf 3 nachten tijdens hoogseizoen € 49.-p.p.p.n. Inclusief ontbijt, bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting*2 | B & B Prijs per 5 personen minimaal 2 nachten Vanaf 3 nachten tijdens hoogseizoen € 45..- p.p.p.n. Inclusief ontbijt, bedlinnen en handdoeken. Prijs exclusief toeristenbelasting*2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 31/01 tot 13/02 13/02 tot 28/02 28/02 tot 26/03 | 498 | ||||
Paas vakantie | 26/03 tot 18/4 | 625 | ||||
Paas dagen | 01/04 tot 06/04 | 625 | ||||
06/04 tot 16/04 | 625 | |||||
06/04 tot 16/04 | 598 | |||||
Mei vakanti | 23/04 tot 09/05 | 598 | ||||
09/05 tot 12/05 | 352.50 | |||||
Hemel vaart | 12/05 tot 16/05 | 480 | ||||
16/05 tot 21/05 | 525 | |||||
Pink steren | 21/05 tot 25/06 | 540 | ||||
21/05 tot 28/05 | 752 | |||||
Pinkster vakantie | 18/5 tot 30/05 | 752 week 1290 12dag | ||||
30/05 tot 02/06 | 360 | |||||
Frau Leichnahm | 02/06 tot 06/06 | 480 | ||||
06/06 tot 11/06 | 725 | |||||
11/06 tot 25/06 | 755 | |||||
Zomer vakantie | 25/06 tot 16/07 | 775 | Vanaf 7 nachten | Vanaf 7 nachten | Vanaf 7 nachten | |
16/07 tot 13/08 | 875 | Vanaf 7 nachten | Vanaf 7 nachten | Vanaf 7 nachten | ||
13/08 tot 27/08 | 775 | Vanaf 7 nachten | Vanaf 7 nachten | Vanaf 7 nachten | ||
27/08 tot 11/09 | 775 | Vanaf 7 nachten | Vanaf 7 nachten | Vanaf 7 nachten | ||
11/09 tot 24/09 | 755 | |||||
24/09 tot 08/10 | 655 | |||||
Herfst vakantie | 08/10 tot 16/10 | 725 | ||||
16/10 tot 31/10 | 735 | |||||
31/10 tot 07/11 | 655 | |||||
07/11 tot 24/12 | 360 | |||||
Kerst vakantie | 24/12/2021 tot 09-01-2022 | 695 | ||||
Bijkomende kosten berekenen wij op de week prijs | Bijbestellen ontbijt per dag per persoon € 11.50- | Bedlinnen Handdoek-en, ontbijt Incl bij B&B prijs | ||||
*1Schoon maak | 45,00 EUR | |||||
*2Toeristen-belasting 2021 | 2,00 EUR per nacht | |||||
83GWL per dag | 6.50 EUR | |||||
Extra dag | Maand | Dagprijs. Excl bijkomende kosten | ||||
Dagprijs vanaf 7e dag | Januari / Februari | 105 | ||||
Maart / April | 120 | |||||
Mei/ Juni | 120 | |||||
Juli / September (15) | 125 | |||||
September (15) / Oktober | 120 | |||||
Nov./Dec. | 105 / 115 |
Per Week lopen de wisseldagen van vrijdag tot vrijdag
Per weekend van vrijdag tot zondag of maandag
Midweek van Maandag tot vrijdag.
In overleg kunnen andere dagen worden besproken
Zomervakantie per week exclusief bijkomende kosten